Dashboard
รายชื่อผู้ตอบรับ
งานแต่งงาน นัท & พิม · วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569ปิดรับตอบรับวันที่ 31 ตุลาคม 2569
9 กลุ่ม
ตอบรับแล้ว
53 ท่าน
รวมจำนวนแขก
2 กลุ่ม
ยังไม่ตอบ
5 กลุ่ม
แจ้งอาหารพิเศษ
| ชื่อผู้ตอบรับ | ฝ่าย | สถานะ | ที่นั่ง | อาหารพิเศษ | เบอร์โทร | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ครอบครัวอินทรสารตอบเมื่อ 12 ต.ค. 2569 | เจ้าสาว | มา | 6 | ไม่มี | 081-111-2233 | ขอโต๊ะใกล้เวที |
| ครอบครัววรรัตน์ตอบเมื่อ 12 ต.ค. 2569 | เจ้าบ่าว | มา | 8 | ไม่มี | 089-222-3344 | — |
| พี่เบส & พี่แนนตอบเมื่อ 13 ต.ค. 2569 | เจ้าบ่าว | มา | 2 | มังสวิรัติ 1 ที่ | 062-333-4455 | — |
| ทีมงานออฟฟิศชั้น 4ตอบเมื่อ 14 ต.ค. 2569 | เจ้าสาว | มา | 7 | ฮาลาล 2 ที่ | 086-444-5566 | มาถึงประมาณ 18:00 |
| หมออิ๋ว และครอบครัวตอบเมื่อ 15 ต.ค. 2569 | เจ้าสาว | มา | 4 | แพ้อาหารทะเล 1 ที่ | 081-555-6677 | — |
| กลุ่มเพื่อนมัธยมตอบเมื่อ 16 ต.ค. 2569 | เจ้าบ่าว | มา | 10 | ไม่มี | 090-666-7788 | ขอนั่งโต๊ะเดียวกันทั้งกลุ่ม |
| อาจารย์สุนีย์ตอบเมื่อ 16 ต.ค. 2569 | เจ้าสาว | ไม่มา | — | — | 084-777-8899 | ติดประชุมต่างจังหวัด |
| ครอบครัวพงษ์เจริญตอบเมื่อ 17 ต.ค. 2569 | เจ้าบ่าว | มา | 5 | เด็ก 2 ที่ | 081-888-9900 | — |
| พี่ตูน ร้านกาแฟตอบเมื่อ — | เจ้าสาว | รอตอบ | — | — | 095-999-0011 | — |
| เพื่อนร่วมรุ่น มข. 61ตอบเมื่อ 18 ต.ค. 2569 | เจ้าบ่าว | มา | 9 | มังสวิรัติ 2 ที่ | 083-000-1122 | — |
| ป้าน้อย ร้านดอกไม้ตอบเมื่อ 18 ต.ค. 2569 | เจ้าสาว | มา | 2 | ไม่มี | 087-121-3141 | — |
| คุณลุงสมพงษ์ตอบเมื่อ — | เจ้าบ่าว | รอตอบ | — | — | 081-232-4252 | — |
แสดง 12 จาก 12 รายการ · ปุ่มดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ตามที่กรองไว้
เข้าได้เฉพาะคู่บ่าวสาว
มีรหัสผ่านของเจ้าของงาน แขกเปิดดูรายชื่อกันเองไม่ได้
แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคนตอบรับ
ส่งเข้าอีเมลหรือไลน์ของคู่บ่าวสาวได้
ส่งต่อให้ทีมงานได้ทันที
ไฟล์รายชื่อใช้จัดโต๊ะและแจ้งจำนวนอาหารกับสถานที่ได้เลย
หน้านี้เป็นตัวอย่าง รายชื่อและเบอร์โทรทั้งหมดสมมติขึ้น · ของงานจริงจะอยู่หลังหน้าเข้าสู่ระบบ และเชื่อมกับฟอร์มตอบรับในบัตรเชิญโดยตรง